美元匯率 / 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.

港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.

美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美é‡'匯率兌換美元至港元匯率 兌換usd Mrsysy
美é‡'匯率兌換美元至港元匯率 兌換usd Mrsysy from i0.wp.com
美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.

港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.

英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.

港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000.

英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美元å…'换人æ°'币汇率 美元对人æ°'币汇率查询 今日美元å…'人æ°'币汇率换算 1美元 6 32人æ°'币 Usd Cny
美元å…'换人æ°'币汇率 美元对人æ°'币汇率查询 今日美元å…'人æ°'币汇率换算 1美元 6 32人æ°'币 Usd Cny from www.cnhuilv.com
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) .

英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000.

美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) .

港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.

美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元对人æ°'币汇率6 20人æ°'é
美元对人æ°'币汇率6 20人æ°'é"¶è¡Œå¤–汇市场人æ°'币å…'换美é‡'汇率中间价 欧洲ç½' from www.ouzhou.cc
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) .

美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.

美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000.

美元匯率 / 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) .

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Facebook